<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości</title>
	<atom:link href="http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Internauci wybierają najlepszy bank</title>
		<link>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/23/internauci-wybieraja-najlepszy-bank/</link>
		<comments>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/23/internauci-wybieraja-najlepszy-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepsze]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[hity]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[lukas bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Trwa głosowanie internautów w plebiscycie &#8220;Złoty Bankier 2011&#8243;. Wybiorą oni najlepsze produkty finansowe roku w dziewięciu kategoriach z zakresu bankowości indywidualnej oraz produktów dla firm. Organizatorami konkursu, którego ideą jest docenienie i nagrodzenie banków najlepiej spełniających oczekiwania klientów, są serwis finansowy Bankier.pl oraz operator płatności internetowych PayU S.A. Tym razem plebiscyt ma także swoją odsłonę<a href="http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/23/internauci-wybieraja-najlepszy-bank/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/23/internauci-wybieraja-najlepszy-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie banki rosną w siłę</title>
		<link>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/19/polskie-banki-rosna-w-sile/</link>
		<comments>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/19/polskie-banki-rosna-w-sile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[konta osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Afery]]></category>
		<category><![CDATA[banki online]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Pekao, BRE, BZ WBK i Kredyt Bank to banki, które zyskują na znaczeniu wobec swoich zachodnich właścicieli. Polskie banki stanowią coraz większą część wartości finansowych grup. Akcje włoskiej grupy bankowej UniCredit od początku roku nieustannie tracą na wartości, spadek sięgnął już ponad 50 proc. Tylko wczoraj akcje straciły 22 proc. i były warte 10,25 zł<a href="http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/19/polskie-banki-rosna-w-sile/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2012/01/19/polskie-banki-rosna-w-sile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót wirtualnych banków</title>
		<link>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2011/11/10/powrot-wirtualnych-bankow/</link>
		<comments>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2011/11/10/powrot-wirtualnych-bankow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Ing Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Najlepsze]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[banki online]]></category>
		<category><![CDATA[hity]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Bank bez placówek – ta idea zrewolucjonizowała bankowość detaliczną kilkanaście lat temu. Z wykorzystaniem internetu w bankowości wiązano wielkie nadzieje. Wydawało się, że instytucja, która pozbędzie się balastu naziemnej dystrybucji, będzie mogła przeskoczyć szereg problemów trapiących tradycyjne, „marmurowe” banki. Część tych nadziei się sprawdziła. Sprzedaż i obsługa przez sieć okazały się efektywne kosztowo, chociaż skala<a href="http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2011/11/10/powrot-wirtualnych-bankow/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banki-internetowe.waw.pl/wiadomosci/2011/11/10/powrot-wirtualnych-bankow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

