mBank karta kredytowa
|
- do wyboru trzy rodzaje kart : Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold,
- możliwość wyboru i zmiany oprocentowania oraz opłaty rocznej,
- kredyt 0% nawet do 54 dni
- od 500 do 50 000 zł limitu,
- karty z paskiem magnetycznym oraz chipem,
- dostęp do informacji o wykorzystaniu kredytu poprzez eKONTO, 24 h na dobę,
- możliwość ustawienia automatycznej spłaty zadłużenia oraz częściowej lub całkowitej spłaty zadłużenia.
Sam ustalasz opłatę za kartę i oprocentowanie wystarczy, że zaznaczysz odpowiednią taryfę we wniosku
1. Opłata roczna 18 PLN, oprocentowania 20% 2. Opłata roczna 28 PLN, oprocentowanie 18% 3. Opłata roczna 38 PLN, oprocentowanie 16% Visa Classic |
![]() |
1. Opłata roczna 38 PLN, oprocentowania 20% 2. Opłata roczna 48 PLN, oprocentowanie 18% 3. Opłata roczna 58 PLN, oprocentowanie 16% Visa Classic |
![]() |
1. Opłata roczna 125 PLN, oprocentowania 20% 2. Opłata roczna 200 PLN, oprocentowanie 18% 3. Opłata roczna 275 PLN, oprocentowanie 16% Visa Classic |
![]() |
Klientom, którzy przenoszą swoje karty do mBanku oferujemy specjalne warunki - oprocentowanie 0% przez pierwsze trzy miesiące. Wystarczy, że złożysz wniosek o kartę mBanku zaznaczając przy tym opcję przeniesienie.
Złote Rybki mBanku
| Rodzaj czynności | Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold |
| Opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej* | 0 zł - 38 zł | 0 zł - 58 zł | 0 zł - 275 zł |
| Opłata roczna za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej* | 0 zł - 38 zł | 0 zł - 58 zł | 0 zł - 275 zł |
| Opłata za zastrzeżenie karty | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Prowizja od transakcji bezgotówkowych** | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych | 3 % min. 5 zł | 3 % min. 5 zł | 3 % min. 5 zł |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych | 3 % min. 5 zł | 3 % min. 5 zł | 3 % min. 5 zł |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych** | 3 % min. 10 zł | 3 % min. 10 zł | 3 % min. 10 zł |
| Prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych** | 3 % min. 10 zł | 3 % min. 10 zł | 3 % min. 10 zł |
| Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach*** | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Opłata za wydanie duplikatu karty | 15 zł | 15 zł | 0 zł |
| Opłata za kopię rachunku obciążeniowego | 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| Opłata za zmianę PIN | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Opłata za kopię wyciągu | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
| Opłata za zmianę aktualnej taryfy karty na taryfę z innym oprocentowaniem/opłatą za wydanie karty/opłata roczną | 20 zł | 20 zł | 20 zł |
| Opłata za przekroczenie limitu karty | 30 zł | 30 zł | 30 zł |
| Opłata za obsługę nieterminowej spłaty | 2% salda przeterminowanego - min 3 zł nie więcej niż 50 zł |
2% salda przeterminowanego - min 3 zł nie więcej niż 50 zł |
2% salda przeterminowanego - min 3 zł nie więcej niż 50 zł |
| Awaryjna wypłata gotówki**** | n/d | 175 USD | 175 USD |
| Wydanie karty zastępczej**** | n/d | 250 USD | 250 USD |
| Ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczna Karta" - opłata miesięczna | 1,70 zł miesięcznie | n/d | n/d |
| Ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczna Visa" | n/d | 0 zł | 0 zł |
| Ubezpieczenie "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)***** | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Ubezpieczenie PAKIET GOLD | n/d | n/d | 0 zł |
| Opłata za monit listowny | 20 zł | 20 zł | 20 zł |
| Opłata za monit telefoniczny | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
| Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Opłata za aktywację karty poprzez operatora mLinii******** | 2 zł | 2 zł | 2 zł |
| Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego****** | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
| Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania karty kredytowej | 15 zł | 15 zł | 15 zł |
| Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej | 3 zł | 3 zł | 3 zł |
| Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie elektronicznej (na adres email) | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
|
Sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia karty |
10 zł | 10 zł | 10 zł |
|
*Opłata
za wydanie i opłata roczna karty uzależniona jest od wybranego
oprocentowania. Opłata roczna jest zwracana, jeżeli kwota transakcji
wykonanych w ciągu ostatnich 12 misięcy na karcie wynosi minimum: |
|||



